תיאור
| Model | Product | Power | Flux | Equivalent | Specs |
| HBF-100W-55K-60d-277V | Hi-Bay 100W 5,500K 60° | 100W | 14,000 lm | 400W MH | Download |
| HBF-100W-55K-60d-480V | Hi-Bay 100W 5,500K 60° | 100W | 14,000 lm | 400W MH | Download |
| HBF-120W-55K-60d-277V | Hi-Bay 120W 5,500K 60° | 120W | 16,800 lm | 500W MH | Download |
| HBF-120W-55K-60d-480V | Hi-Bay 120W 5,500K 60° | 120W | 16,800 lm | 500W MH | Download |
| HBF-150W-55K-60d-277V | Hi-Bay 150W 5,500K 60° | 150W | 21,000 lm | 600W MH | Download |
| HBF-150W-55K-60d-480V | Hi-Bay 150W 5,500K 60° | 150W | 21,000 lm | 600W MH | Download |
| HBF-200W-55K-60d-277V | Hi-Bay 200W 5,500K 60° | 200W | 28,000 lm | 750W MH | Download |
| HBF-200W-55K-60d-480V | Hi-Bay 200W 5,500K 60° | 200W | 28,000 lm | 750W MH | Download |
| HBF-250W-55K-60d-277V | Hi-Bay 250W 5,500K 60° | 250W | 35,000 lm | 1,000W MH | Download |
| HBF-250W-55K-60d-480V | Hi-Bay 250W 5,500K 60° | 250W | 35,000 lm | 1,000W MH | Download |
| HBF-300W-55K-90d-480V | Hi-Bay 300W 5,500K 60° | 300W | 42,000 lm | 1,200W MH | Download |
| HBF-300W-55K-90d-480V | Hi-Bay 300W 5,500K 60° | 300W | 42,000 lm | 1,200W MH | Download |




